AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มอลโดว่า (ญ) ยู19 | เสมอ | โรมาเนีย (ญ) ยู19 | มอลโดว่า (ญ) ยู19 | เสมอ | โรมาเนีย (ญ) ยู19 | |
![]() | 53.52% | 38.03% | 8.45% | 46.48% | 61.97% | 91.55% |
![]() | 45.76% | 62.71% | 91.53% | 45.76% | 62.71% | 91.53% |
![]() | 23.24% | 30.99% | 45.77% | 46.48% | 61.97% | 91.55% |
![]() | 77.47% | 68.58% | 53.94% | 45.05% | 62.83% | 92.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
|
0.95 0.82 |
6.40 7.10 |
5.00 5.30 |
1.25 1.21 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
|
0.80 0.76 |
7.60 7.90 |
5.40 5.50 |
1.20 1.18 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 9.00 |
5.50 6.00 |
1.25 1.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
|
0.81 0.77 |
7.60 7.90 |
5.40 5.50 |
1.20 1.18 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.90 0.80 |
8.50 8.50 |
5.75 5.75 |
1.22 1.22 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
|
0.85 0.75 |
8.50 9.00 |
5.50 5.75 |
1.22 1.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.99 |
|
0.85 0.77 |
8.70 8.60 |
5.40 5.70 |
1.22 1.21 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.99 |
|
0.85 0.77 |
8.70 8.60 |
5.40 5.70 |
1.22 1.21 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
|
0.75 0.73 |
8.50 8.50 |
5.75 5.75 |
1.21 1.23 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.50 9.50 |
6.25 6.25 |
1.22 1.22 |
มอลโดว่า (ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โรมาเนีย (ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โมร็อกโก (ญ) | 2-1 | คองโก-กินชาซา (ญ) |
เวเนซุเอลา (ญ) | 0-2 | โคลัมเบีย(ญ) |
คูราเซา (ญ) | 1-3 | ตรินิแดดและโตเบโก (ญ) |
เอลซัลวาดอร์ | 0-0![]() |
กาดิซ |
มอลโดว่า (ญ) ยู19 | 1-3 | โรมาเนีย (ญ) ยู19 |
สโลวะเกีย (ญ) ยู19 | 2-1 | โปแลนด์ (ญ) ยู19 |
สเปน (ญ) ยู19 | 3-0 | สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู19 |
ออสเตรเลีย(ญ) | 1-1 | จีน(ญ) |
บังกลาเทศ (ญ) | 0-4 | จีน-ไต้หวัน (ญ) |
อุสเบกิสทาน(ญ) | 3-0 | อินเดีย (ญ) |
Seychelles (W)(N) | 1-5 | เซาท์ซูดาน ( ญ ) |
ญี่ปุ่น(ญ)(N) | 2-0 | นิวซีแลนด์(ญ) |
โมร็อกโก(ญ) ยู17 | 4-2 | Ivory Coast (W) U17 |
แทนซาเนีย (ญ) | 2-2 | มาลี (ญ) |
สวีเดน(ญ) ยู19 | 18-1 | เดนมาร์ก (ญ) ยู19 |
เอกวาดอร์ (ญ) | 0-0![]() |
เฮติ (ญ) |